世界各地面临潜在危险的工作人员应该得到最好的气体检测仪器。可穿戴和个人手持单气体监测器帮助您显著提高工人的安全。气体监测仪清楚地提醒用户潜在的风险,并允许他们立即采取适当的行动。
我们最畅销的单气体监测器
雷电竞苹果版下载Levitt-Safety提供个人单气体监测器,在建筑、石油和天然气、公用事业、消防部门和采矿等一系列行业都有效。参见下表,我们根据危害和行业提供了可用的模型。
霍尼韦尔BW™独奏
- 最简单的单气体检测器维修,不需要拆卸
- 第一个单气体探测器与1系列传感器的CO, H2S, O2和CO2
- 精度高,成本低,传感器响应速度快,适用于最常监测的气体
- 能够分配探测器到工人和地点
- 易于阅读的显示多种语言
- 滚动24小时峰值读取的数据日志记录
填写表格以获得报价
Tango®TX1单气体探测器
- 轻便、可穿戴的个人气体监测仪
- DualSense科技公司通过使用两个传感器检测同一种气体,提高了工人的安全
- 由于业界唯一的“寿命保证™”单气体监测器,更换设备的时间更少
- 可选AlarmAmp™增加110分贝的声音报警
填写表格以获得报价
ALTAIR®Pro单气体检测器
- 测量有毒气体浓度或氧气百分比取决于仪器版本
- 可更换传感器和电池
- 提供优越的防尘和防水保护
- 自动记录35个最近的气体事件的记录保存
霍尼韦尔BW™Clip实时气体检测器
- 实时气位显示,具有校准设备的能力
- 无需维护,无需更换传感器或电池
- 两年现场可更换电池和传感器
第四GfG®微
- 明亮的光学报警和响亮的95分贝喇叭
- 在数据记录器中记录事件数据、TWA和STEL值
- 红外接口,用于数据传输到对接站
- 通过对接站进行快速校准和功能测试
- 使用一节aa电池,可连续工作6个月,每天24小时
维护,校准和碰撞测试
由于这些仪器被用作救生设备,因此需要通过将它们暴露在已知气体中进行碰撞测试,以确保其正常工作。大多数制造商已经将这一过程自动化停靠点使过程更加友好,并提供测试文档。
我们的技术服务团队也可以提供校准和维修气体探测器.
我们提供的单气体检测器型号:
行业 | 主要危害 | 制造商 | 模型 | 各型号传感器可选 |
---|---|---|---|---|
建设 | 有限公司 | ISC | 探戈TX1 | CO, H2S, NO2, CO/H2Low, SO2 |
Gasbadge职业 | H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2, H2, H2Low | |||
MSA | 牵牛星®2 x | CO, CO- hc, CO- h2, H2S- lc, SO2, NO2, NH3和Cl2CO/H2S, CO- h2 /H2S, CO/H2S- lc, CO/NO2和SO2/H2S- lc | ||
牵牛星®职业 | O2, ClO2, HCN和PH3 | |||
牵牛星® | 有限公司,硫化氢,O2 | |||
霍尼韦尔/ BW | BW独奏 | H2S, CO, CO2, O2, Cl2, ClO2, CO- h, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3 | ||
BW剪辑 | Co h2s so2 o2 | |||
GfG | 微静脉 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4 | ||
一般的行业 | 有限公司&硫化氢 | ISC | 探戈TX1 | CO, H2S, NO2, CO/H2Low, SO2 |
Gasbadge职业 | H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2, H2, H2Low | |||
MSA | 牵牛星®2 x | CO, CO- hc, CO- h2, H2S- lc, SO2, NO2, NH3和Cl2CO/H2S, CO- h2 /H2S, CO/H2S- lc, CO/NO2和SO2/H2S- lc | ||
牵牛星®职业 | O2, ClO2, HCN和PH3 | |||
牵牛星® | 有限公司,硫化氢,O2 | |||
霍尼韦尔/ BW | BW独奏 | H2S, CO, CO2, O2, Cl2, ClO2, CO- h, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3 | ||
BW剪辑 | Co h2s so2 o2 | |||
GfG | 微静脉 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4 | ||
石油天然气 | 硫化氢 | ISC | 探戈TX1 | CO, H2S, NO2, CO/H2Low, SO2 |
Gasbadge职业 | H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2, H2, H2Low | |||
MSA | 牵牛星®2 x | CO, CO- hc, CO- h2, H2S- lc, SO2, NO2, NH3和Cl2CO/H2S, CO- h2 /H2S, CO/H2S- lc, CO/NO2和SO2/H2S- lc | ||
牵牛星®职业 | O2, ClO2, HCN和PH3 | |||
牵牛星® | 有限公司,硫化氢,O2 | |||
霍尼韦尔/ BW | BW独奏 | H2S, CO, CO2, O2, Cl2, ClO2, CO- h, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3 | ||
BW剪辑 | Co h2s so2 o2 | |||
GfG | 微静脉 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4 | ||
公用事业公司 | 有限公司 | ISC | 探戈TX1 | CO, H2S, NO2, CO/H2Low, SO2 |
Gasbadge职业 | H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2, H2, H2Low | |||
MSA | 牵牛星®2 x | CO, CO- hc, CO- h2, H2S- lc, SO2, NO2, NH3和Cl2CO/H2S, CO- h2 /H2S, CO/H2S- lc, CO/NO2和SO2/H2S- lc | ||
牵牛星®职业 | O2, ClO2, HCN和PH3 | |||
牵牛星® | 有限公司,硫化氢,O2 | |||
霍尼韦尔/ BW | BW独奏 | H2S, CO, CO2, O2, Cl2, ClO2, CO- h, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3 | ||
BW剪辑 | Co h2s so2 o2 | |||
GfG | 微静脉 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4 | ||
消防部门 | 有限公司& HCN | ISC | 探戈TX1 | CO, H2S, NO2, CO/H2Low, SO2 |
Gasbadge职业 | H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2, H2, H2Low | |||
牵牛星®职业 | O2, ClO2, HCN和PH3 | |||
牵牛星® | Co / h2s / o2 | |||
霍尼韦尔/ BW | BW独奏 | H2S, CO, CO2, O2, Cl2, ClO2, CO- h, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3 | ||
BW剪辑 | Co h2s so2 o2 | |||
GfG | 微静脉 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4 | ||
矿业 | 二氧化硫 | ISC | 探戈TX1 | CO, H2S, NO2, CO/H2Low, SO2 |
Gasbadge职业 | H2S, CO, O2, Cl2, ClO2, ETO, H2, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2, H2, H2Low | |||
MSA | 牵牛星® | 有限公司,硫化氢,O2 | ||
霍尼韦尔/ BW | BW独奏 | H2S, CO, CO2, O2, Cl2, ClO2, CO- h, ETO, H2, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3 | ||
BW剪辑 | Co h2s so2 o2 | |||
GfG | 微静脉 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4 |
雷电竞苹果版下载Levitt-Safety可以帮助:
我们的团队在这里帮助您的单气体探测器的需求,包括产品建议,报价或培训。
在这页上填写表格我们团队的一名成员将与您联系!