此外探测器用于检测许多工作场所常见的危险。
我们最畅销的多气体探测器:
雷电竞苹果版下载Levitt-Safety提供个人多气体监测器,在建筑、石油和天然气、公用事业、消防部门和采矿等一系列行业都有效。参见下表,我们根据危害和行业提供了可用的模型。
Industrial Scientific Ventis®MX4 Multi-Gas Monitor
- 监测多达四种气体
- 可根据您的应用程序配置传感器和泵选项
- 使用Ventis®滑盖泵,从个人监控无缝过渡到密闭空间入口
- 简化车队管理与您的选择黑色或橙色覆盖模
- 四年保修
你知道吗?你可以使用我们的在线构建工具为Industrial Scientific?现在就试一试!
MSA ALTAIR®4XR多气体检测器
- 蓝牙
- 可充电锂聚合物电池24小时运行
- 7.5米(25英尺)下降保护
- 认证IP68评级
- 温度范围为60℃至-40℃
- 四年保修
霍尼韦尔BW™Icon多气体检测器
- 无需每天充电,没有意外停机-充电4.5小时电池可运行两个月
- 无需服务,激活使用两年
- 蓝牙
- IntelliFlash™绿色指示灯表示检测器符合要求
- 琥珀色灯表示需要维护
GfG®g4504气体多气体检测器
- 紧凑和健壮的1对4传感器设计
- 所有传感器全部3年保修
- 可更换的电池组,可长达24小时连续运行
- 电动泵可在扩散或抽样模式下操作
- 高度防水(ip67)
维护,校准和碰撞测试
由于多气体探测器被用作救生设备,它们需要通过将其暴露在已知气体中进行碰撞测试,以确保其正常工作。大多数制造商已经将这一过程自动化停靠点这使得过程更加友好,并提供了测试的文档。
我们的技术服务团队也可以提供校准和维修气体探测器.
我们可用的多气体检测器型号:
行业 | 制造商 | 模型 | 各型号传感器可选 |
---|---|---|---|
建设 | ISC | 超大杯®MX4 | O2, lel, co, h2s, so2, no2 |
超大杯®Pro5 | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3 | ||
MX6 iBrid® | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3, HCl, HCN, H2, NO, | ||
MSA | 牵牛星®4 xr | Lel o2 co h2s no2 so2 | |
牵牛星®5 x | LEL, O2, CO, H2S, NO2, SO2, ClO2, HCN, PH3, Cl2, NH3, CO2, CH4, PID | ||
霍尼韦尔/ BW | BW™MicroClip | O2, lel, co, h2s | |
BW™Clip4 | O2, lel, co, h2s | ||
BW™Max XT ll | O2, lel, co, h2s | ||
GasAlertQuattro | O2, lel, co, h2s | ||
BW™图标 | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™图标+ | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™超 | LEL, O2, CO, H2S, NO2, NO, SO2, HCN, Cl2, NH3, CO2, H2, PID | ||
GfG | G450 | O2 lel co h2s ch4 | |
G460 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4, lel, lel (ir) | ||
G888 | O2, lel, co, h2s | ||
一般 行业 |
ISC | 超大杯®MX4 | O2, lel, co, h2s, so2, no2 |
超大杯®Pro5 | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3 | ||
MX6 iBrid® | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3, HCl, HCN, H2, NO, | ||
MSA | 牵牛星®4 xr | Lel o2 co h2s no2 so2 | |
牵牛星®5 x | LEL, O2, CO, H2S, NO2, SO2, ClO2, HCN, PH3, Cl2, NH3, CO2, CH4, PID | ||
霍尼韦尔/ BW | BW™MicroClip | O2, lel, co, h2s | |
BW™Clip4 | O2, lel, co, h2s | ||
BW™Max XT ll | O2, lel, co, h2s | ||
GasAlertQuattro | O2, lel, co, h2s | ||
BW™图标 | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™图标+ | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™超 | LEL, O2, CO, H2S, NO2, NO, SO2, HCN, Cl2, NH3, CO2, H2, PID | ||
GasAlertMicro 5 | H2s, co, o2, so2, ph3, ci2, nh3, no2, hcn, ci2, o3, lel, pid, co2 (ir) | ||
GfG | G450 | O2 lel co h2s ch4 | |
G460 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4, lel, lel (ir) | ||
G888 | O2, lel, co, h2s | ||
石油天然气 | ISC | 超大杯®MX4 | O2, lel, co, h2s, so2, no2 |
超大杯®Pro5 | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3 | ||
MX6 iBrid® | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3, HCl, HCN, H2, NO, | ||
MSA | 牵牛星®4 xr | Lel o2 co h2s no2 so2 | |
牵牛星®5 x | LEL, O2, CO, H2S, NO2, SO2, ClO2, HCN, PH3, Cl2, NH3, CO2, CH4, PID | ||
霍尼韦尔/ BW | BW™MicroClip | O2, lel, co, h2s | |
BW™Clip4 | O2, lel, co, h2s | ||
BW™Max XT ll | O2, lel, co, h2s | ||
GasAlertQuattro | O2, lel, co, h2s | ||
BW™图标 | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™图标+ | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™超 | LEL, O2, CO, H2S, NO2, NO, SO2, HCN, Cl2, NH3, CO2, H2, PID | ||
GasAlertMicro 5 | H2s, co, o2, so2, ph3, ci2, nh3, no2, hcn, ci2, o3, lel, pid, co2 (ir) | ||
GfG | G450 | O2 lel co h2s ch4 | |
G460 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4, lel, lel (ir) | ||
G888 | O2, lel, co, h2s | ||
公用事业公司 | ISC | 超大杯®MX4 | O2, lel, co, h2s, so2, no2 |
超大杯®Pro5 | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3 | ||
MX6 iBrid® | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3, HCl, HCN, H2, NO, | ||
MSA | 牵牛星®4 xr | Lel o2 co h2s no2 so2 | |
牵牛星®5 x | LEL, O2, CO, H2S, NO2, SO2, ClO2, HCN, PH3, Cl2, NH3, CO2, CH4, PID | ||
霍尼韦尔/ BW | BW™MicroClip | O2, lel, co, h2s | |
BW™Clip4 | O2, lel, co, h2s | ||
BW™Max XT ll | O2, lel, co, h2s | ||
GasAlertQuattro | O2, lel, co, h2s | ||
BW™图标 | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™图标+ | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™超 | LEL, O2, CO, H2S, NO2, NO, SO2, HCN, Cl2, NH3, CO2, H2, PID | ||
GfG | G450 | O2 lel co h2s ch4 | |
G460 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4, lel, lel (ir) | ||
G888 | O2, lel, co, h2s | ||
火 部门 |
ISC | 超大杯®MX4 | O2, lel, co, h2s, so2, no2 |
超大杯®Pro5 | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3 | ||
MX6 iBrid® | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3, HCl, HCN, H2, NO, | ||
MSA | 牵牛星®5 x | LEL, O2, CO, H2S, NO2, SO2, ClO2, HCN, PH3, Cl2, NH3, CO2, CH4, PID | |
牵牛星®4 xr | Lel o2 co h2s no2 so2 | ||
霍尼韦尔/ BW | GasAlertQuattro | O2, lel, co, h2s | |
BW™超 | LEL, O2, CO, H2S, NO2, NO, SO2, HCN, Cl2, NH3, CO2, H2, PID | ||
GasAlertMicro 5 | H2s, co, o2, so2, ph3, ci2, nh3, no2, hcn, ci2, o3, lel, pid, co2 (ir) | ||
GfG | G450 | O2 lel co h2s ch4 | |
G460 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4, lel, lel (ir) | ||
G888 | O2, lel, co, h2s | ||
矿业 | ISC | 超大杯®MX4 | O2, lel, co, h2s, so2, no2 |
超大杯®Pro5 | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3 | ||
MX6 iBrid® | O2, LEL,CO, H2S, SO2, NO2, NH3, Cl2, PH3, HCl, HCN, H2, NO, | ||
MSA | 牵牛星®4 x | Ch4 o2 co no2 | |
霍尼韦尔/ BW | BW™Clip4 | O2, lel, co, h2s | |
BW™Max XT ll | O2, lel, co, h2s | ||
GasAlertQuattro | O2, lel, co, h2s | ||
BW™图标 | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™图标+ | O2, ndirch4, co, h2s, so2 | ||
BW™超 | LEL, O2, CO, H2S, NO2, NO, SO2, HCN, Cl2, NH3, CO2, H2, PID | ||
GasAlertMicro 5 | H2s, co, o2, so2, ph3, ci2, nh3, no2, hcn, ci2, o3, lel, pid, co2 (ir) | ||
GfG | G450 | O2 lel co h2s ch4 | |
G460 | O2, h2s, co, nh3, so2, cl2, clo2, ph3, no2, hcn, hci, eto, hf, o3, no, h2, cocl2, sih4, lel, lel (ir) | ||
G888 | O2, lel, co, h2s |
雷电竞苹果版下载Levitt-Safety可以帮助:
我们的团队在这里帮助您的多气体检测器的需求,包括产品建议,报价或培训。
在这页上填写表格我们团队的一名成员将与您联系!